Sambungan Pengembangan
Saiz: DN32 hingga DN4000, juga boleh disesuaikan
Kelulusan penyambung: Flange, jenis flange Berulir, Sambungan Getah jenis Kesatuan, juga boleh disesuaikan
Flange digerudi: BS, DIN, ANSI, JIS atau lain-lain yang disediakan sampel lukisan
Benang: DIN, BSPT, BSP, NPS, NPT, Metrik, (ISO7/1, DIN 2999, ANSI B1.20.1)
Jenis: EPDM, NBR, NR, PTFE, Badan getah kekutuban, Gerbang tunggal atau gerbang berganda, bebibir tergalvani keluli karbon, hujung bebibir dan hujung berulir, bebibir: Keluli karbon atau keluli tahan karat

Ciri Sambungan Pengembangan

1. Isipadu kecil, ringan, fleksibiliti yang sangat baik, kemudahan pemasangan dan penyelenggaraan.
2. Anjakan melintang, anjakan paksi, anjakan sudut.
3. Kurangkan bunyi bising, penyerapan hentakan.
Sambungan pengembangan ialah produk kejuruteraan khas yang dimasukkan ke dalam sistem perpaipan tegar untuk mencapai satu atau lebih daripada yang berikut:
1) Menyerap pergerakan
2) Kestabilan terma yang dipertingkatkan
3) Melegakan ketegangan sistem akibat perubahan haba, tekanan beban, lonjakan pam, haus atau mendap
4) Kurangkan bunyi mekanikal
5) Ganti rugi bagi ketidaksejajaran
6) Singkirkan elektrolisis antara logam yang berbeza

Data Umum Sambungan Pengembangan
| Saiz | ΦD1 | ΦD2 | N-Φd | D | d | Pelanjutan | Mampatan | Anjakan mendatar (mm) | Berat (kg) |
| DN32 | 140 | 100 | 4-18 | 95 | 16 | 6 | 9 | 9 | 3.4 |
| DN40 | 150 | 110 | 4-18 | 95 | 18 tahun | 6 | 10 | 9 | 4 |
| DN50 | 165 | 125 | 4-19 | 105 | 18 tahun | 7 | 10 | 10 | 5.5 |
| DN65 | 185 | 145 | 4-19 | 115 | 20 | 7 | 13 | 11 | 6.7 |
| DN80 | 200 | 160 | 8-19 | 135 | 20 | 8 | 15 | 12 | 7.7 |
| DN100 | 220 | 180 | 8-19 | 150 | 22 | 10 | 19 | 13 | 9.4 |
| DN125 | 250 | 210 | 8-19 | 165 | 24 | 12 | 19 | 13 | 12.7 |
| DN150 | 285 | 240 | 8-23 | 180 | 24 | 12 | 20 | 14 | 15.8 |
| DN200 | 340 | 295 | 12-23 | 210 | 24 | 16 | 25 | 22 | 20 |
| DN250 | 405 | 355 | 12-28 | 230 | 28 | 16 | 25 | 22 | 29.22 |
| DN300 | 460 | 410 | 12-28 | 245 | 28 | 16 | 25 | 22 | 32.8 |
| DN350 | 520 | 470 | 16-28 | 255 | 28 | 16 | 25 | 22 | 41.3 |
| DN400 | 580 | 525 | 16-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 55.6 |
| DN450 | 640 | 585 | 20-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 61.8 |
| DN500 | 715 | 650 | 20-34 | 255 | 32 | 16 | 25 | 22 | 69.4 |
| DN600 | 840 | 770 | 20-37 | 260 | 36 | 16 | 25 | 22 | 96.8 |
Plat Tekan Penapis Kebuk



















