Sendi Pengembangan
Saiz: DN32 hingga DN4000, juga boleh disesuaikan
Kelulusan penyambung: Bebibir, jenis bebibir Berulir, Sambungan Getah jenis Kesatuan, juga boleh disesuaikan
Bebibir digerudi: BS, DIN, ANSI, JIS atau lain-lain menyediakan sampel lukisan
Benang: DIN, BSPT, BSP, NPS, NPT, Metrik, (ISO7/1, DIN 2999, ANSI B1.20.1)
Jenis: EPDM, NBR, NR, PTFE, Badan getah kekutuban, gerbang tunggal atau dua gerbang, bebibir tergalvani keluli karbon, hujung bebibir dan hujung berulir, bebibir: Keluli karbon atau keluli tahan karat

Ciri Sendi Pengembangan

1. Isipadu yang kecil, ringan dalam berat, fleksibiliti yang sangat baik, kemudahan pemasangan dan penyelenggaraan.
2. Anjakan melintang, anjakan paksi, anjakan sudut.
3. Kurangkan bunyi bising, penyerapan kejutan.
Sambungan pengembangan ialah produk kejuruteraan khas yang dimasukkan ke dalam sistem paip tegar untuk mencapai satu atau lebih daripada yang berikut:
1) Menyerap pergerakan
2) Kestabilan haba yang lebih baik
3) Melegakan ketegangan sistem akibat perubahan haba, tegasan beban, lonjakan pengepaman, haus atau mendap
4) Kurangkan bunyi mekanikal
5) Mengimbangi ketidakselarasan
6) Hilangkan elektrolisis antara logam yang tidak serupa

Data Umum Sendi Pengembangan
| Saiz | ΦD1 | ΦD2 | N-Φd | D | d | Sambungan | Mampatan | Anjakan mendatar (mm) | Berat (kg) |
| DN32 | 140 | 100 | 4-18 | 95 | 16 | 6 | 9 | 9 | 3.4 |
| DN40 | 150 | 110 | 4-18 | 95 | 18 | 6 | 10 | 9 | 4 |
| DN50 | 165 | 125 | 4-19 | 105 | 18 | 7 | 10 | 10 | 5.5 |
| DN65 | 185 | 145 | 4-19 | 115 | 20 | 7 | 13 | 11 | 6.7 |
| DN80 | 200 | 160 | 8-19 | 135 | 20 | 8 | 15 | 12 | 7.7 |
| DN100 | 220 | 180 | 8-19 | 150 | 22 | 10 | 19 | 13 | 9.4 |
| DN125 | 250 | 210 | 8-19 | 165 | 24 | 12 | 19 | 13 | 12.7 |
| DN150 | 285 | 240 | 8-23 | 180 | 24 | 12 | 20 | 14 | 15.8 |
| DN200 | 340 | 295 | 12-23 | 210 | 24 | 16 | 25 | 22 | 20 |
| DN250 | 405 | 355 | 12-28 | 230 | 28 | 16 | 25 | 22 | 29.22 |
| DN300 | 460 | 410 | 12-28 | 245 | 28 | 16 | 25 | 22 | 32.8 |
| DN350 | 520 | 470 | 16-28 | 255 | 28 | 16 | 25 | 22 | 41.3 |
| DN400 | 580 | 525 | 16-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 55.6 |
| DN450 | 640 | 585 | 20-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 61.8 |
| DN500 | 715 | 650 | 20-34 | 255 | 32 | 16 | 25 | 22 | 69.4 |
| DN600 | 840 | 770 | 20-37 | 260 | 36 | 16 | 25 | 22 | 96.8 |
Plat Tekan Penapis Ruang




















